1. Test Modules
  2. Example Input/Output Pair
  3. Results

Subreport: Logs for com.simiacryptus.ref.lang.ReferenceCountingBase

Test Modules

Using Seed 1121744825077444608

Example Input/Output Pair

Display input/output pairs from random executions:

ReferenceIO.java:67 executed in 0.02 seconds (0.000 gc):

    @Nonnull final SimpleEval eval = SimpleEval.run(layer.addRef(), RefUtil.addRef(inputPrototype));
    System.out.println(toString(RefUtil.addRef(inputPrototype), eval.addRef()));
    return eval;
Logging
--------------------
Input: 
[[
[ [ 0.08, -0.556 ], [ 0.048, -0.408 ], [ -0.852, -0.804 ], [ -0.712, 0.996 ], [ 1.032, 1.652 ], [ -0.768, -1.156 ] ],
[ [ 0.7, -1.476 ], [ 1.524, -0.384 ], [ 1.912, 0.148 ], [ 1.048, 0.048 ], [ 0.3, -1.424 ], [ -0.068, 0.184 ] ],
[ [ -0.128, 1.704 ], [ 1.208, -1.572 ], [ -1.688, -0.032 ], [ -1.616, -1.832 ], [ 0.636, -0.464 ], [ 1.612, 1.98 ] ],
[ [ 0.496, -1.228 ], [ -1.72, -1.516 ], [ -0.804, -0.892 ], [ 1.356, 1.368 ], [ -0.176, -0.012 ], [ 1.64, -0.628 ] ],
[ [ -0.608, 1.552 ], [ -1.028, -0.636 ], [ 1.108, 1.62 ], [ 1.512, -1.54 ], [ 1.556, -0.472 ], [ 0.392, -0.368 ] ],
[ [ 1.764, 1.876 ], [ -0.384, -1.492 ], [ 0.028, -1.856 ], [ 1.556, -0.876 ], [ 0.788, -0.504 ], [ 0.092, -1.16 ] ]
]]
--------------------
Output: 
[6, 6, 2]
[
[ [ 0.08, -0.556 ], [ 0.048, -0.408 ], [ -0.852, -0.804 ], [ -0.712, 0.996 ], [ 1.032, 1.652 ], [ -0.768, -1.156 ] ],
[ [ 0.7, -1.476 ], [ 1.524, -0.384 ], [ 1.912, 0.148 ], [ 1.048, 0.048 ], [ 0.3, -1.424 ], [ -0.068, 0.184 ] ],
[ [ -0.128, 1.704 ], [ 1.208, -1.572 ], [ -1.688, -0.032 ], [ -1.616, -1.832 ], [ 0.636, -0.464 ], [ 1.612, 1.98 ] ],
[ [ 0.496, -1.228 ], [ -1.72, -1.516 ], [ -0.804, -0.892 ], [ 1.356, 1.368 ], [ -0.176, -0.012 ], [ 1.64, -0.628 ] ],
[ [ -0.608, 1.552 ], [ -1.028, -0.636 ], [ 1.108, 1.62 ], [ 1.512, -1.54 ], [ 1.556, -0.472 ], [ 0.392, -0.368 ] ],
[ [ 1.764, 1.876 ], [ -0.384, -1.492 ], [ 0.028, -1.856 ], [ 1.556, -0.876 ], [ 0.788, -0.504 ], [ 0.092, -1.16 ] ]
]
--------------------
Derivative: 
[
[ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ],
[ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ],
[ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ],
[ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ],
[ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ],
[ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ]
]

Returns

    com.simiacryptus.mindseye.test.SimpleEval@24c3aa81

LayerTests.java:425 executed in 0.00 seconds (0.000 gc):

    throwException(exceptions.addRef());

Results

classresult
com.simiacryptus.mindseye.test.unit.ReferenceIOOK
  {
    "result": "OK",
    "performance": {
      "execution_time": "0.187",
      "gc_time": "0.129"
    },
    "created_on": 1586739547628,
    "file_name": "referenceIOTest",
    "report": {
      "simpleName": "Basic",
      "canonicalName": "com.simiacryptus.mindseye.layers.java.RescaledSubnetLayerTest.Basic",
      "link": "https://github.com/SimiaCryptus/mindseye-java/tree/93db34cedee48c0202777a2b25deddf1dfaf5731/src/test/java/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/RescaledSubnetLayerTest.java",
      "javaDoc": ""
    },
    "archive": "s3://code.simiacrypt.us/tests/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/RescaledSubnetLayer/Basic/referenceIOTest/202004135907",
    "id": "1aa9f75a-1da6-41a8-87df-1d8011b5d195",
    "report_type": "Components",
    "display_name": "Input/Output",
    "target": {
      "simpleName": "RescaledSubnetLayer",
      "canonicalName": "com.simiacryptus.mindseye.layers.java.RescaledSubnetLayer",
      "link": "https://github.com/SimiaCryptus/mindseye-java/tree/93db34cedee48c0202777a2b25deddf1dfaf5731/src/main/java/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/RescaledSubnetLayer.java",
      "javaDoc": ""
    }
  }