1. Test Modules
  2. Example Input/Output Pair
  3. Results

Subreport: Logs for com.simiacryptus.ref.lang.ReferenceCountingBase

Test Modules

Using Seed 6249213645173011456

Example Input/Output Pair

Display input/output pairs from random executions:

ReferenceIO.java:67 executed in 0.04 seconds (0.000 gc):

    @Nonnull final SimpleEval eval = SimpleEval.run(layer.addRef(), RefUtil.addRef(inputPrototype));
    System.out.println(toString(RefUtil.addRef(inputPrototype), eval.addRef()));
    return eval;
Logging
--------------------
Input: 
[[
[ [ 0.08, -0.472 ], [ 1.208, -0.316 ], [ 1.108, -1.552 ], [ 1.032, -1.484 ], [ 1.612, -1.248 ], [ 1.552, 0.56 ], [ -0.804, -0.312 ], [ -1.832, 0.812 ] ],
[ [ 0.7, -0.504 ], [ -1.72, 1.156 ], [ 0.028, 0.016 ], [ 0.3, 1.352 ], [ 1.64, 1.324 ], [ 1.876, -1.656 ], [ 0.148, -0.968 ], [ 1.368, -1.808 ] ],
[ [ -0.128, -1.156 ], [ -1.028, 0.972 ], [ -0.712, 1.288 ], [ 0.636, -0.888 ], [ 0.392, 0.344 ], [ -0.408, -0.856 ], [ -0.032, -0.892 ], [ -1.54, 0.644 ] ],
[ [ 0.496, 0.184 ], [ -0.384, -1.116 ], [ 1.048, 1.628 ], [ -0.176, -1.256 ], [ 0.092, -1.34 ], [ -0.384, -1.16 ], [ -0.892, -0.808 ], [ -0.876, 0.66 ] ],
[ [ -0.608, 1.98 ], [ -0.852, 0.52 ], [ -1.616, -1.564 ], [ 1.556, 1.916 ], [ -0.556, 1.776 ], [ -1.572, 0.688 ], [ 1.62, -1.1 ], [ 1.652, -1.76 ] ],
[ [ 1.764, -0.628 ], [ 1.912, -1.456 ], [ 1.356, -1.764 ], [ 0.788, -1.724 ], [ -1.476, 0.52 ], [ -1.516, -0.124 ], [ -1.856, -0.968 ], [ -1.424, 0.82 ] ],
[ [ 0.048, -0.368 ], [ -1.688, -2.0 ], [ 1.512, 0.692 ], [ -0.768, -1.664 ], [ 1.704, 1.444 ], [ -0.636, -1.176 ], [ 0.996, -0.784 ], [ -0.464, 1.24 ] ],
[ [ 1.524, -1.16 ], [ -0.804, 1.42 ], [ 1.556, 1.628 ], [ -0.068, 0.82 ], [ -1.228, 1.956 ], [ -1.492, -1.256 ], [ 0.048, 0.012 ], [ -0.012, -1.58 ] ]
]]
--------------------
Output: 
[3, 2, 2]
[
[ [ 0.636, -0.888 ], [ 0.392, 0.344 ] ],
[ [ -0.176, -1.256 ], [ 0.092, -1.34 ] ],
[ [ 1.556, 1.916 ], [ -0.556, 1.776 ] ]
]
--------------------
Derivative: 
[
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ],
[ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ]
]

Returns

    com.simiacryptus.mindseye.test.SimpleEval@23d301b5

LayerTests.java:425 executed in 0.00 seconds (0.000 gc):

    throwException(exceptions.addRef());

Results

classresult
com.simiacryptus.mindseye.test.unit.ReferenceIOOK
  {
    "result": "OK",
    "performance": {
      "execution_time": "0.202",
      "gc_time": "0.119"
    },
    "created_on": 1586735544718,
    "file_name": "referenceIOTest",
    "report": {
      "simpleName": "Basic",
      "canonicalName": "com.simiacryptus.mindseye.layers.java.ImgViewLayerTest.Basic",
      "link": "https://github.com/SimiaCryptus/mindseye-java/tree/93db34cedee48c0202777a2b25deddf1dfaf5731/src/test/java/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/ImgViewLayerTest.java",
      "javaDoc": ""
    },
    "archive": "s3://code.simiacrypt.us/tests/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/ImgViewLayer/Basic/referenceIOTest/202004125224",
    "id": "d2cbc12f-8f77-4db7-946c-c170768d03f7",
    "report_type": "Components",
    "display_name": "Input/Output",
    "target": {
      "simpleName": "ImgViewLayer",
      "canonicalName": "com.simiacryptus.mindseye.layers.java.ImgViewLayer",
      "link": "https://github.com/SimiaCryptus/mindseye-java/tree/93db34cedee48c0202777a2b25deddf1dfaf5731/src/main/java/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/ImgViewLayer.java",
      "javaDoc": ""
    }
  }