1. Test Modules
  2. Example Input/Output Pair
  3. Results

Subreport: Logs for com.simiacryptus.ref.lang.ReferenceCountingBase

Test Modules

Using Seed 9114854989312867328

Example Input/Output Pair

Display input/output pairs from random executions:

ReferenceIO.java:67 executed in 0.15 seconds (0.000 gc):

    @Nonnull final SimpleEval eval = SimpleEval.run(layer.addRef(), RefUtil.addRef(inputPrototype));
    System.out.println(toString(RefUtil.addRef(inputPrototype), eval.addRef()));
    return eval;
Logging
--------------------
Input: 
[[
[ [ 0.08, 1.744, -1.628 ], [ -0.448, -0.072, 0.928 ], [ -0.784, 1.744, 0.416 ], [ 1.72, 1.776, 1.12 ], [ 0.228, 1.256, -0.216 ], [ -0.432, -0.272, 0.848 ], [ -1.476, -1.448, -1.92 ], [ -1.16, 1.636, 0.14 ], ... ],
[ [ 0.7, 0.796, -0.224 ], [ 0.572, 0.432, -0.7 ], [ -0.02, 0.632, -1.588 ], [ 1.636, -1.596, 0.644 ], [ -1.324, 0.22, 0.82 ], [ 0.404, -0.456, -0.552 ], [ 0.784, 0.764, -0.976 ], [ -1.772, -1.956, -1.02 ], ... ],
[ [ -0.128, 0.572, 1.808 ], [ -1.052, -0.68, 1.38 ], [ -0.256, 0.26, 1.116 ], [ -0.604, -1.552, 0.988 ], [ -1.04, -0.712, -1.308 ], [ 1.792, 1.6, -1.588 ], [ -1.74, -0.336, -0.82 ], [ 1.552, 0.956, -0.424 ], ... ],
[ [ 0.496, -0.904, 1.684 ], [ 0.84, -1.7, -1.74 ], [ -0.4, -1.948, 0.096 ], [ -1.9, 1.24, -0.128 ], [ -1.968, 1.82, 0.108 ], [ 0.508, -1.92, 1.668 ], [ 1.308, -0.256, -0.34 ], [ 0.16, -1.312, 0.66 ], ... ],
[ [ -0.608, -1.164, 1.132 ], [ 0.244, -0.924, -1.832 ], [ 0.86, -1.276, 1.652 ], [ -1.196, -1.608, -1.704 ], [ 1.76, 1.704, -1.088 ], [ -0.888, 0.224, 1.68 ], [ -1.104, -1.624, -1.92 ], [ -1.948, -1.676, 1.34 ], ... ],
[ [ 1.764, 1.128, 0.456 ], [ -0.516, -0.232, -0.472 ], [ 0.6, 1.324, -1.724 ], [ -0.056, 0.464, -1.248 ], [ 0.66, -0.244, -0.152 ], [ -1.256, 1.364, 1.096 ], [ -0.404, -1.688, 1.708 ], [ 1.576, 0.436, 1.856 ], ... ],
[ [ 0.048, -1.976, 1.404 ], [ -1.9, -0.468, -0.848 ], [ -0.824, 0.232, 0.772 ], [ -1.136, -1.272, -1.188 ], [ 1.568, -1.4, -1.644 ], [ -1.976, -1.612, 0.592 ], [ 1.988, 1.444, -1.284 ], [ 1.248, 0.696, 1.516 ], ... ],
[ [ 1.524, 1.908, -0.344 ], [ -0.816, -0.66, -1.416 ], [ 0.004, -0.496, 1.872 ], [ -1.212, -0.484, 0.144 ], [ 1.14, -1.34, 0.14 ], [ -0.412, 1.012, -1.136 ], [ 0.676, -1.268, 0.016 ], [ -0.484, 0.34, 1.052 ], ... ],
...
]]
--------------------
Output: 
[100, 100, 3]
[
[ [ 0.226, 0.725, -0.4059999999999999 ], [ 0.6379999999999999, 0.639, 0.148 ], [ -0.281, 0.187, 0.22499999999999998 ], [ -0.9059999999999999, -0.251, -0.944 ], [ -0.651, -0.198, -0.646 ], [ -0.73, -0.27, -0.311 ], [ 1.142, -0.33599999999999997, 0.8979999999999999 ], [ 0.016000000000000014, -0.66, -0.514 ], ... ],
[ [ 0.03899999999999998, -0.678, 0.7829999999999999 ], [ -0.79, -0.5, 0.518 ], [ -0.177, 0.19700000000000006, -0.28 ], [ 0.32, -0.23700000000000004, -0.23099999999999998 ], [ -0.629, -0.021999999999999992, -0.066 ], [ -0.772, -0.025000000000000022, -0.14400000000000002 ], [ -0.6549999999999999, -0.58, -0.705 ], [ -0.741, -0.036000000000000004, 0.134 ], ... ],
[ [ 0.22099999999999997, -0.29800000000000004, -0.17900000000000005 ], [ 0.052000000000000005, -0.274, -0.756 ], [ 0.069, 0.762, 0.384 ], [ -0.47, -1.138, 0.746 ], [ -0.22900000000000004, -0.441, -1.028 ], [ 0.671, -0.099, -0.5680000000000001 ], [ 0.6689999999999999, 0.01700000000000007, -0.648 ], [ 0.26099999999999995, 1.183, 0.45599999999999996 ], ... ],
[ [ -0.2859999999999999, -0.29900000000000004, -0.301 ], [ -0.7919999999999999, -0.505, 0.4 ], [ 0.08, -0.835, -0.512 ], [ 0.857, 0.303, 0.325 ], [ -0.382, -0.21300000000000002, 0.5150000000000001 ], [ 1.133, 1.467, -0.8160000000000001 ], [ -0.22599999999999992, -0.35699999999999993, -1.0 ], [ -0.823, 0.29200000000000004, -0.032999999999999974 ], ... ],
[ [ -0.0030000000000000027, -0.018000000000000002, -0.122 ], [ -0.749, -0.553, -0.319 ], [ -0.856, -0.646, -0.915 ], [ 0.11100000000000004, -0.23399999999999999, -0.0050000000000000044 ], [ 0.386, -0.297, -0.303 ], [ 0.834, 0.558, 0.8220000000000001 ], [ -0.19900000000000007, -0.513, 0.3129999999999999 ], [ -0.04099999999999998, -0.16499999999999998, 0.40800000000000003 ], ... ],
[ [ -0.497, 0.303, -0.39299999999999996 ], [ -0.7629999999999999, 1.306, 1.049 ], [ 0.42900000000000005, 0.952, -0.741 ], [ -1.102, 0.648, 0.4809999999999999 ], [ -0.5289999999999999, -0.454, -0.30200000000000005 ], [ 0.02699999999999997, 0.15500000000000003, -0.20299999999999999 ], [ 0.8200000000000001, -0.782, 0.017999999999999988 ], [ -0.9470000000000001, -0.14300000000000002, 0.65 ], ... ],
[ [ 0.327, 0.394, -1.5230000000000001 ], [ 1.069, 0.0010000000000000009, 0.20199999999999996 ], [ 0.504, -0.16099999999999998, -1.463 ], [ -0.21999999999999997, -0.584, -0.868 ], [ 0.47, 0.09299999999999997, -0.823 ], [ -1.134, -0.04300000000000004, -0.17099999999999999 ], [ -0.195, -0.809, 0.152 ], [ -0.007000000000000006, -0.025000000000000022, -0.419 ], ... ],
[ [ -0.717, -0.802, -1.182 ], [ -0.237, -0.07999999999999996, -0.06 ], [ -0.756, 0.185, 0.26999999999999996 ], [ -0.608, -0.7649999999999999, -0.554 ], [ 0.24000000000000002, 0.9349999999999999, 0.222 ], [ 0.273, 0.419, -0.30699999999999994 ], [ 0.27599999999999997, 0.494, -0.736 ], [ -0.05199999999999999, -0.16699999999999998, 0.385 ], ... ],
...
]
--------------------
Derivative: 
[
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
[ [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], [ 0.25, 0.25, 0.25 ], ... ],
...
]

Returns

    com.simiacryptus.mindseye.test.SimpleEval@74629480

LayerTests.java:425 executed in 0.00 seconds (0.000 gc):

    throwException(exceptions.addRef());

Results

classresult
com.simiacryptus.mindseye.test.unit.ReferenceIOOK
  {
    "result": "OK",
    "performance": {
      "execution_time": "0.596",
      "gc_time": "0.313"
    },
    "created_on": 1586736594620,
    "file_name": "referenceIOTest",
    "report": {
      "simpleName": "Basic",
      "canonicalName": "com.simiacryptus.mindseye.layers.java.AvgPoolingLayerTest.Basic",
      "link": "https://github.com/SimiaCryptus/mindseye-java/tree/93db34cedee48c0202777a2b25deddf1dfaf5731/src/test/java/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/AvgPoolingLayerTest.java",
      "javaDoc": ""
    },
    "archive": "s3://code.simiacrypt.us/tests/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/AvgPoolingLayer/Basic/referenceIOTest/202004130954",
    "id": "8d33817f-ba93-44a4-a104-0b10a60dc328",
    "report_type": "Components",
    "display_name": "Input/Output",
    "target": {
      "simpleName": "AvgPoolingLayer",
      "canonicalName": "com.simiacryptus.mindseye.layers.java.AvgPoolingLayer",
      "link": "https://github.com/SimiaCryptus/mindseye-java/tree/93db34cedee48c0202777a2b25deddf1dfaf5731/src/main/java/com/simiacryptus/mindseye/layers/java/AvgPoolingLayer.java",
      "javaDoc": ""
    }
  }